Tuotteen kuvaus

Litiumioniakuilla on pitkä käyttöikä, ne voidaan ladata 10,000 kertaa ja niitä voidaan käyttää 10 vuotta normaaleissa olosuhteissa.




Sertifikaatit

Yrityksen profiili



Tuotteiden parametrit
| akku malli | SC-LF01 | SC-LFH01 | SC-LSH01 | |
| Nimelliskapasiteetti | 105Ah | 304Ah | 314Ah | |
| Pyörät | Suurempi tai yhtä suuri kuin 4000 kertaa | Suurempi tai yhtä suuri kuin 4000 kertaa | Suurempi tai yhtä suuri kuin 8000 kertaa | |
| Purkausjännite | 2.5V | |||
| Nimellisjännite | 3.2V | |||
| Latausjännite | 3.65V | |||
| Latauksen käyttölämpötila | 0-60 astetta | -10~65 astetta | -10~65 astetta | |
| Purkauksen käyttölämpötila | -35~65 astetta | -35~65 astetta | -35~65 astetta | |
| paino | 1980±60g | 5450+164g | 5600g±300g | |
| säilytyslämpötila | Lyhytaikainen (1 kk) -20-45 tutkinto Pitkäaikainen (3 kuukautta) 0-35 tutkinto | |||
| Tuotteen koko | 20{0.5±0.5mm*130.3±0.5mm*36.35±0.5mm | 207,2±0,5 mm*173,7±{{10}},5 mm*71,7,0±0,5 mm | 207,2±0,5 mm*173,7±{{10}},5 mm*71,7,0±0,5 mm | |
| Lataus- ja purkausvirta | 0.5C/0.5C | |||
| sisäinen vastus | 0.32mΩ±0.05mΩ | 0.16mΩ±0.05mΩ | 0.18mΩ±0.05mΩ | |
| Akun käyttö | Tehoa litiumakku | Energiaa varastoitava litiumakku | ||
Suositut Tagit: 3.2v prismaattinen lifepo4 litiumlon akku, Kiina 3.2v prismatic lifepo4 litiumlon akku valmistajat, toimittajat, tehdas


